井川货运有限公司- 天津货运线路


800 810 0053

 
 

始发地:天津

到站 地名

里程

(公里)

公斤

(元)

一吨以上

立方

(元)

运期 地名

里程

(公里)

公斤

(元)

一吨以上

立方

(元)

运期

沈阳
879 0.7 500 150 1 本溪 923 1 600 200 2
大连 1138 0.9 600 180 2 营口 1050 1 600 200 2
丹东 965 1 700 200 2 鞍山 886 1 600 200 3
锦州 483 0.8 500 160 1 阜新 610 1 600 200 2
盘锦 579 0.8 500 160 1 朝阳 512 1 600 200 2

长春
1050 1 600 200 2 通化 1180 1.5 800 240 3
吉林 1205 1.2 700 220 2 松原 1135 1.5 800 240 3
公主岭 950 1.4 800 240 3 延吉 1142 1.5 800 240 3
四平 815 1.4 800 240 2 白山 1245 1.5 800 240 3
白城 1385 1.4 800 280 3 梅河口 1208 1.5 800 240 3

哈尔滨
1288
1.2
700
220
3
鹤岗
1843
1.6
900
280
3
大庆
1587 1.4 800 240 4 鸡西 1950 1.6 900 280 3
齐齐 哈尔 1798 1.5 900 260 4 双鸭山 1786 1.6 900 280 3
牡丹江 1746 1.5 900 260 4 虎林 1984 1.6 1000 280 3
绥芬河 1937 1.8 1100 300 4 伊春 1670 1.6 1000 280 3
佳木斯 1852 1.8 1000 280 4 北安 1634 1.6 1000 280 3
加  格 达  奇 2153 2 1200 380 6 黑河 2240 1.6 1100 280 4
嫩江 1838 1.5 1000 300 6 讷河 1766 1.6 1000 280 3
塔河 2896 2 1300 350 6 漠河 3275 2 1200 350 4
天津市 天津 138 0.6 350 120 1 保定 485 0.6 400 150 1


石家庄 286 0.6 350 120 1 唐山 250 0.6 400 150 1
邢台 323 0.6 400 140 1 秦皇岛 393 0.6 400 150 1
张家口 378 0.6 400 140 1 山海关 400 0.6 500 160 1

西
太原 574 0.8 500 150 1 长治 720 1 600 220 2
大同 496 0.8 500 150 1 运城 632 1 600 220 2
临汾 756 1.2 600 200 2            

郑州 695 0.9 500 160 2 南阳 765 1.2 600 220 2
洛阳 875 1 550 180 2 商丘 843 1.2 600 220 2
平顶山 885 1.2 650 180 3 漯河 776 1.2 600 220 2
三门峡 993 1.2 650 220 3 信阳 987 1.2 650 220 2
许昌 876 1.2 650 220 3
开封  
712 1.2 600 220 2
安阳 579 1.2 600 220 2 驻马店 875 1.2 650 220 2


济南 460 0.8 500 160 1 青岛 887 1.2 600 180 2
东营 550 1 500 180 2 日照 860 1.2 600 280 2
威海 860 1 600 200 2 荷泽 760 1.2 600 200 2
烟台 1000 1 600 200 2 临沂 850 1.2 600 200 2
淄博 795 1 600 200 2 聊城 940 1.2 600 200 2
潍坊 873 1 600 200 2            


长沙 1587 1.1 700 230 3 株洲 1650 1.2 800 240 3
岳阳 1475 1.3 800 240 3 湘潭 1650 1.2 800 240 3
常德 1500 1.3 950 240 3 衡阳 1785 1.4 850 260 3

武汉 1229 1.1 700 220 2 十堰 1375 1.4 850 260 3
宜昌 1340 1.3 850 260 3 孝感 1350 1.5 850 260 3
襄樊 1255 1.2 850 240 3 黄石 1400 1.5 850 260 3
荆州 1340 1.3 700 260 3 咸阳 1370 1.2 850 260 3
上海市 上海 1460 1 700 220 2 无锡   1314 1 700 200 2

南京 1157 1 700 220 3 盐城 1170 1.2 700 200 3
南通 1240 1.2 700 230 3 淮安 1250 1.2 700 200 3
徐州 1150 1 700 220 3 连云港 1100 1.2 700 200 2
常州 1280 1.2 800 250 3 扬州 1050 1.2 700 200 3
广
西
南宁 2800 1.5 1100 300 7 桂林 2750 1.8 1400 340 7
玉林 3050 1.8 1300 340 7 百色 2980 2 1500 360 7
柳州 2700 1.8 1300 340 7 北海 2870 2.3 1400 360 8

杭州 1760 1.2 700 240 3 舟山 1650 1.5 900 280 3
温州 1950 1.3 800 260 4 湖州 1645 1.6 950 280 3
嘉兴 1345 1.5 900 280 4 台州 1740 1.6 950 280 3
宁波 1570 1.2 800 230 4 绍兴 1623 1.6 950 280 3
丽水 1575 1.5 800 240 4 金华 1650 1.6 950 280 5

西

西安 1138 1 700 220 2 咸阳 1025 1.2 800 240 4
汉中 1480 1.4 900 240 3 渭南 1130 1.2 800 240 3
宝鸡 1320 1.4 900 240 3 安康    1525 1.2 800 240 3
延安 1100 1.4 900 240 4 榆林 1145 1.2 800 240 3

合肥 1150 1 650 220 4 淮北 1230 1.2 700 230 4
安庆 1240 1.2 800 240 4 滁洲 1200 1.5 800 240 4
芜湖 1253 1.2 700 240 4 宿洲 1150 1.5 800 240 3
阜阳 1345 1.3 700 240 4               

西

南昌 2000 1.2 800 240 4 赣州 2850 1.6 800 300 6
景德镇 1875 1.5 900 260 5 抚州 2585 1.5 800 280 6
上饶 2150 1.5 900 260 5 吉安    2340 1.5 900 280 6
九江 2240 1.5 900 260 5 鹰潭 2075 1.5 900 280 6

广

广州 2313 1.2 800 240 4 汕头 2670 1.8 1000 300 5
深圳 2463 1.3 900 260 5 佛山 2450 1.2 900 300 6
梅州 2570 1.5 1000 300 6 惠州 2550 1.2 1000 300 7
肇庆 2740 1.6 1000 300 5 清远    2635 1.2 1000 300 6
韶关 2480 1.6 1000 280 6 湛江 2875 1.6 1000 300 6

福州 2650 1.5 800 260 6 石狮 2855 1.6 1200 300 6
厦门 3057 1.6 900 280 6 龙岩 2770 1.6 1200 300 6
泉州 2810 1.6 900 280 6 三明 2700 1.6 1200 300 6
甫田 2870 1.6 1000 300 5 南平 2650 1.6 1200 300 6
海口 3400 2.3 1500 340 7 三亚 3700 2.6 1800 400 7

兰州 1900 1.3 800 220 3 白银 2010 1.5 900 260 4
嘉峪关 2057 1.6 900 260 3 天水    1820 1.5 900 260 4
金昌 1895 1.6 950 260 3 敦煌 1750 1.5 900 150 3
银川 1346 1.2 700 200 3 西宁 2100 1.5 900 300 3

西

线

乌  鲁
木  齐
3375 1.6 1200 350 6 库尔勒 4057 2 1800 300 6
克  拉
玛  依
4150 2.9 1900 450 7 拉萨 4858 5 4000 800 9


昆明 2048 1.5 1200 320 5 曲靖 2150 1.8 1400 350 5
玉溪 2430 1.8 1400 350 5 楚雄 2400 1.8 1400 350 5

贵阳 2540 1.6 1200 320 6 六盘水 2750 1.8 1430 350 5
遵义 2430 1.8 1400 350 6 凯里 2820 1.8 1400 350 5

成都 2048 1.5 1100 290 4 泸洲 2675 1.8 1300 320 5
重庆 2094 1.5 1100 290 4 德阳   2450 1.8 1300 320 5
攀枝花 2870 1.8 1400 320 4 广元 2570 1.8 1300 320 4
绵阳 2670 1.6 1200 320 4 自贡 2380 1.8 1300 320 5
宜宾 2650 1.8 1300 320 4 南充    2250 1.8 1300 320 5
乐山 2720 1.8 1300 320 4 遂宁 2350 1.8 1300 320 5
为江 2550 1.8 1300 320 5 西昌 2430 1.8 1300 320 4

包头 760 0.8 500 160 2 满洲里 1850 1.5 900 260 5
呼  和
浩  特
610 0.8 500 160 2 牙克什 1760 1.5 900 260 5
乌  兰
浩  特
870 1 600 200 3 海拉尔 1870 1.5 900 260 4
赤峰 700 1 600 180 2 通辽 980 1 600 200 2
二  连
浩  特
730 1.2 700 180 2 锡  林
浩  特
700 1 600 180 2
E-Mail: jc@jingchuan.com.cn

 
 
注: 每票收取100-200元包干费。以上价格不包括保险费,请为您的货物保险。保险

费按货物价值的1%收取。

Copyright (c) 2005, Jingchuan Logistic co ., ltd. all right reserved.

首页   |   运行线路   |   服务品牌   |  限时服务 |  井川报价 |  快件追踪|  联系我们 |   友情链接