井川货运有限公司- 青岛货运线路


800 810 0053

 
 

始发地:青岛

到站 地名

里程

(公里)

公斤

(元)

一吨以上

立方

(元)

运期 地名

里程

(公里)

公斤

(元)

一吨以上

立方

(元)

运期

沈阳
879 1.2 800 250 1 本溪 923 1.5 900 300 2
大连 1138 1.4 900 280 2 营口 1050 1.5 900 300 2
丹东 965 1.5 1000 300 2 鞍山 886 1.5 900 300 3
锦州 483 1.3 800 260 1 阜新 610 1.5 900 300 2
盘锦 579 1.3 800 260 1 朝阳 512 1.5 900 300 2

长春
1050 1.5 900 300 2 通化 1180 2 1100 300 3
吉林 1205 1.7 1000 320 2 松原 1135 2 1100 340 3
公主岭 950 1.9 1100 340 3 延吉 1142 2 1100 340 3
四平 815 1.9 1100 340 2 白山 1245 2 1100 340 3
白城 1385 1.9 1100 380 3 梅河口 1208 2 1100 340 3

哈尔滨
1288
1.7
1000
320
3
鹤岗
1843
2.1
1200
380
3
大庆
1587 1.9 1100 340 4 鸡西 1950 2.1 1200 380 3
齐齐 哈尔 1798 2 1200 360 4 双鸭山 1786 2.1 1200 380 3
牡丹江 1746 2 1250 360 4 虎林 1984 2.1 1300 380 3
绥芬河 1937 2.3 1400 400 4 伊春 1670 2.1 1300 380 3
佳木斯 1852 2.3 1300 380 4 北安 1634 2.1 1300 380 3
加  格 达  奇 2153 2.5 1500 480 6 黑河 2240 2.1 1400 380 4
嫩江 1838 2 1500 400 6 讷河 1766 2.1 1300 380 3
塔河 2896 2.5 1500 450 6 漠河 3275 2.5 1500 450 4
天津市 天津 138 1.1 650 220 1 保定 485 1.1 700 250 1


石家庄 286 1.1 650 220 1 唐山 250 1.1 700 250 1
邢台 323 1.1 700 240 1 秦皇岛 393 1.1 700 250 1
张家口 378 1.1 700 240 1 山海关 400 1.1 800 260 1

西
太原 574 1.3 800 250 1 长治 720 1.5 900 320 2
大同 496 1.3 800 250 1 运城 632 1.5 900 320 2
临汾 756 1.7 900 200 2            

郑州 695 1.4 800 260 2 南阳 765 1.7 900 320 2
洛阳 875 1.5 850 280 2 商丘 843 1.7 900 320 2
平顶山 885 1.7 950 280 3 漯河 776 1.7 900 320 2
三门峡 993 1.7 950 320 3 信阳 987 1.7 950 320 2
许昌 876 1.7 950 320 3
开封  
712 1.7 900 320 2
安阳 579 1.7 900 320 2 驻马店 875 1.7 900 320 2


济南 460 1.3 800 260 1            
东营 550 1.5 800 280 2 日照 860 0.6 280 120 2
威海 860 1.5 900 300 2 荷泽 760 0.7 300 120 2
烟台 1000 1.5 900 300 2 临沂 850 0.6 300 120 2
淄博 795 1.5 900 300 2 聊城 940 0.7 300 120 2
潍坊 873 1.5 900 300 2            


长沙 1587 1.6 1000 330 3 株洲 1650 1.7 1100 340 3
岳阳 1475 1.8 1100 340 3 湘潭 1650 1.7 1100 340 3
常德 1500 1.8 1250 340 3 衡阳 1785 1.9 1150 340 3

武汉 1229 1.6 1000 320 2 十堰 1375 1.9 1150 340 3
宜昌 1340 1.8 1150 360 3 孝感 1350 2 1150 340 3
襄樊 1255 1.7 1150 340 3 黄石 1400 2 1150 340 3
荆州 1340 1.8 1000 360 3 咸阳 1370 1.7 1150 340 3
上海市 上海 1460 1.5 1000 320 2 无锡   1314 1.5 1000 300 2

南京 1157 1.5 1000 320 3 盐城 1170 1.7 1000 300 3
南通 1240 1.7 1000 330 3 淮安 1250 1.7 1000 300 3
徐州 1150 1.5 1000 320 3 连云港 1100 1.7 1000 300 2
常州 1280 1.7 1100 350 3 扬州 1050 1.7 1000 300 3
广
西
南宁 2800 2 1400 400 7 桂林 2750 2.3 1700 440 7
玉林 3050 2.3 1600 440 7 百色 2980 2.5 1800 460 7
柳州 2700 2.3 1600 440 7 北海 2870 2.8 1700 460 8

杭州 1760 1.7 1000 340 3 舟山 1650 2 1200 380 3
温州 1950 1.8 1100 360 4 湖州 1645 2.1 1250 380 3
嘉兴 1345 2 1200 380 4 台州 1740 2.1 1250 380 3
宁波 1570 1.7 1100 330 4 绍兴 1623 2.1 1250 380 3
丽水 1575 2 1100 340 4 金华 1650 2.1 1250 380 5

西

西安 1138 1.5 1000 320 2 咸阳 1025 1.7 1100 340 4
汉中 1480 1.9 1200 340 3 渭南 1130 1.7 1100 340 3
宝鸡 1320 1.9 1200 340 3 安康    1525 1.7 1100 340 3
延安 1100 1.9 1200 340 4 榆林 1145 1.7 1100 340 3

合肥 1150 1.5 950 320 4 淮北 1230 1.7 1000 330 4
安庆 1240 1.7 1100 340 4 滁洲 1200 2 1100 340 4
芜湖 1253 1.7 1000 340 4 宿洲 1150 2 1100 340 3
阜阳 1345 1.8 1000 340 4               

西

南昌 2000 1.7 1100 340 4 赣州 2850 2.1 1100 380 6
景德镇 1875 2 1200 360 5 抚州 2585 2 1100 380 6
上饶 2150 2 1200 360 5 吉安    2340 2 1200 380 6
九江 2240 2 1200 360 5 鹰潭 2075 2 1200 380 6

广

广州 2313 1.7 1100 340 4 汕头 2670 2.3 1300 400 5
深圳 2463 1.8 1200 360 5 佛山 2450 1.7 1200 400 6
梅州 2570 2 1300 400 6 惠州 2550 1.7 1300 400 7
肇庆 2740 2.1 1300 400 5 清远    2635 1.7 1300 400 6
韶关 2480 2.1 1300 380 6 湛江 2875 2.1 1300 400 6

福州 2650 2 1100 360 6 石狮 2855 2.1 1300 400 6
厦门 3057 2.1 1200 380 6 龙岩 2770 2.1 1500 400 6
泉州 2810 2.1 1200 380 6 三明 2700 2.1 1500 400 6
甫田 2870 2.1 1300 400 5 南平 2650 2.1 1500 400 6
海口 3400 2.8 1800 440 7 三亚 3700 3.1 2100 500 7

兰州 1900 1.8 1100 320 3 白银 2010 2 1200 340 4
嘉峪关 2057 2.1 1200 360 3 天水    1820 2 1200 340 4
金昌 1895 2.1 1250 360 3 敦煌 1750 2 1200 250 3
银川 1346 1.7 1000 300 3 西宁 2100 2 1200 400 3

西

线

乌  鲁
木  齐
3375 2.1 1500 450 6 库尔勒 4057 2.5 2100 400 6
克  拉
玛  依
4150 3.4 2200 550 7 拉萨 4858 5.5 4300 900 9


昆明 2048 2 1500 420 5 曲靖 2150 2.3 1700 450 5
玉溪 2430 2.3 1700 450 5 楚雄 2400 2.3 1700 450 5

贵阳 2540 2.1 1500 420 6 六盘水 2750 2.3 1730 450 5
遵义 2430 2.3 1700 450 6 凯里 2820 2.3 1700 450 5

成都 2048 2 1400 390 4 泸洲 2675 2.3 1600 420 5
重庆 2094 2 1400 390 4 德阳   2450 2.3 1600 420 5
攀枝花 2870 2.3 1700 420 4 广元 2570 2.3 1600 420 4
绵阳 2670 2.1 1500 420 4 自贡 2380 2.3 1600 420 5
宜宾 2650 2.3 1600 420 4 南充    2250 2.3 1600 420 5
乐山 2720 2.3 1600 420 4 遂宁 2350 2.3 1600 420 5
为江 2550 2.3 1600 420 5 西昌 2430 2.3 1600 420 4

包头 760 1.3 800 260 2 满洲里 1850 2 1200 360 5
呼  和
浩  特
610 1.3 800 260 2 牙克什 1760 2 1200 360 5
乌  兰
浩  特
870 1.5 900 300 3 海拉尔 1870 2 1200 360 4
赤峰 700 1.5 900 280 2 通辽 980 1.5 900 300 2
二  连
浩  特
730 1.7 1000 280 2 锡  林
浩  特
700 1.5 900 280 2
E-Mail: jc@jingchuan.com.cn

 
 
注: 每票收取100-200元包干费。以上价格不包括保险费,请为您的货物保险。保险

费按货物价值的1%收取。

Copyright (c) 2005, Jingchuan Logistic co ., ltd. all right reserved.

首页   |   运行线路   |   服务品牌   |  限时服务 |  井川报价 |  快件追踪|  联系我们 |   友情链接