井川货运有限公司- 北京货运线路


800 810 0053

 
 

始发地:北京

到站 地名

里程

(公里)

公斤

(元)

一吨以上

立方

(元)

运期 地名

里程

(公里)

公斤

(元)

一吨以上

立方

(元)

运期

沈阳
879 0.9 530 170 1 本溪 923 1.2 630 220 2
大连 1138 1.1 630 200 2 营口 1050 1.2 630 220 2
丹东 965 1.2 730 220 2 鞍山 886 1.2 630 220 3
锦州 483 1 530 180 1 阜新 610 1.2 630 220 2
盘锦 579 1 530 180 1 朝阳 512 1.2 630 220 2

长春
1050 1.2 630 220 2 通化 1180 1.7 830 260 3
吉林 1205 1.4 730 240 2 松原 1135 1.7 830 260 3
公主岭 950 1.6 830 260 3 延吉 1142 1.7 830 260 3
四平 815 1.6 830 260 2 白山 1245 1.7 830 260 3
白城 1385 1.6 830 300 3 梅河口 1208 1.7 830 260 3

哈尔滨
1288
1.4
730
240
3
鹤岗
1843
1.8
930
300
3
大庆
1587 1.6 830 260 4 鸡西 1950 1.8 930 300 3
齐齐 哈尔 1798 1.7 930 280 4 双鸭山 1786 1.8 930 300 3
牡丹江 1746 1.7 980 280 4 虎林 1984 1.8 1030 300 3
绥芬河 1937 2 1130 320 4 伊春 1670 1.8 1030 300 3
佳木斯 1852 2 1030 300 4 北安 1634 1.8 1030 300 3
加  格 达  奇 2153 2.2 1230 400 6 黑河 2240 1.8 1130 300 4
嫩江 1838 1.7 1030 320 6 讷河 1766 1.8 1030 300 3
塔河 2896 2.2 1330 370 6 漠河 3275 2.2 1230 370 4
天津市 天津 138 0.8 380 140 1 保定 485 0.8 430 170 1


石家庄 286 0.8 380 140 1 唐山 250 0.8 430 170 1
邢台 323 0.8 430 160 1 秦皇岛 393 0.8 430 170 1
张家口 378 0.8 430 160 1 山海关 400 1 530 180 1

西
太原 574 1 530 170 1 长治 720 1.2 630 240 2
大同 496 1 530 170 1 运城 632 1.2 630 240 2
临汾 756 1.2 630 220 2            

郑州 695 1.1 530 180 2 南阳 765 1.4 630 240 2
洛阳 875 1.2 580 200 2 商丘 843 1.4 630 240 2
平顶山 885 1.4 680 200 3 漯河 776 1.4 630 240 2
三门峡 993 1.4 680 240 3 信阳 987 1.4 630 240 2
许昌 876 1.4 680 240 3
开封  
712 1.4 630 240 2
安阳 579 1.4 630 240 2 驻马店 875 1.4 630 240 2

济南 460 1 530 180 1 青岛 887 1.4 630 200 2
东营 550 1.2 580 200 2 日照 860 1.4 630 220 2
威海 860 1.2 630 220 2 荷泽 760 1.4 630 220 2
烟台 1000 1.2 630 220 2 临沂     850 1.4 630 220 2
淄博 795 1.2 630 220 2 聊城 940 1.4 630 220 2
潍坊 873 1.2 630 220 2            

长沙 1587 1.3 730 250 3 株洲 1650 1.4 830 260 3
岳阳 1475 1.5 830 260 3 湘潭 1650 1.4 830 260 3
常德 1500 1.5 980 260 3 衡阳     1785 1.6 880 280 3

武汉 1229 1..2 730 240 2 十堰 1375 1.6 880 280 3
宜昌 1340 1.5 880 280 3 孝感 1350 1.7 880 280 3
襄樊 1255 1.4 880 260 3 黄石 1400 1.7 880 280 3
荆州 1340 1.5 730 280 3 咸阳 1370 1.4 880 280 3
上海市 上海 1460 1.2 730 240 2 无锡   1314 1.2 730 220 2

南京 1157 1.2 730 240 3 盐城 1170 1.4 730 240 3
南通 1240 1.4 730 250 3 淮安 1250 1.4 730 240 3
徐州 1150 1.4 730 240 3 连云港 1100 1.4 730 240 2
常州 1280 1.4 830 250 3 扬州 1050 1.4 730 240 3

广

西

南宁 2800 1.7 1130 320 7 桂林     2750 2 1430 360 7
玉林 3050 2 1330 360 7 百色 2980 2.2 1530 380 7
柳州 2700 2 1330 360 7 北海 2870 2.5 1430 380 8

杭州 1760 1.4 730 260 3 舟山 1650 1.7 930 300 3
温州 1950 1.5 830 280 4 湖州 1645 1.8 980 300 3
嘉兴 1345 1.7 930 300 4 台州     1740 1.8 980 300 3
宁波 1570 1.4 830 250 4 绍兴 1623 1.8 980 300 3
丽水 1575 1.7 830 260 4 金华 1650 1.8 980 300 5

西

西安 1138 1.2 730 240 2 咸阳 1025 1.4 830 260 4
汉中 1480 1.6 930 260 3 渭南 1130 1.4 830 260 3
宝鸡 1320 1.6 930 260 3 安康    1525 1.4 830 260 3
延安 1100 1.6 930 260 4 榆林 1145 1.4 830 260 3

合肥 1150 1.2 680 240 4 淮北 1230 1.4 730 250 4
安庆 1240 1.4 830 260 4 滁洲 1200 1.7 830 260 4
芜湖 1253 1.4 730 260 4 宿洲 1150 1.7 830 260 3
阜阳 1345 1.5 730 260 4               

西

南昌 2000 1.4 830 260 4 赣州 2850 1.8 830 320 6
景德镇 1875 1.7 930 280 5 抚州 2585 1.7 830 300 6
上饶 2150 1.7 930 280 5 吉安    2340 1.7 930 300 6
九江 2240 1.7 930 280 5 鹰潭 2075 1.7 930 300 6

广

广州 2313 1.4 830 260 4 汕头 2670 2 1030 320 5
深圳 2463 1.5 930 280 5 佛山 2450 1.4 930 320 6
梅州 2570 1.7 1030 320 6 惠州 2550 1.4 1030 320 7
肇庆 2740 1.8 1030 320 5 清远    2635 1.4 1030 320 6
韶关 2480 1.8 1030 300 6 湛江 2875 1.8 1030 320 6

福州 2650 1.7 830 280 6 石狮 2855 1.8 1230 320 6
厦门 3057 1.8 930 300 6 龙岩 2770 1.8 1230 320 6
泉州 2810 1.8 930 300 6 三明 2700 1.8 1230 320 6
甫田 2870 1.8 1030 320 5 南平     2650 1.8 1230 320 6
海口 3400 2.5 1530 360 7 三亚 3700 2.8 1830 420 7

兰州 1900 1.5 830 240 3 白银 2010 1.7 930 280 4
嘉峪关 2057 1.8 930 280 3 天水    1820 1.7 930 280 4
金昌 1895 1.6 980 280 3 敦煌 1750 1.7 930 170 3
银川 1346 1.4 730 220 3 西宁 2100 1.7 930 320 3

西

线

乌  鲁
木  齐
3375 1.8 1230 370 6 库尔勒 4057 2.2 1830 320 6
克  拉
玛  依
4150 3.1 1930 470 7 拉萨 4858 5.2 4030 820 9

昆明 2048 1.7 1230 340 5 曲靖     2150 2 1430 370 5
玉溪 2430 2 1430 370 5 楚雄 2400 2 1430 370 5

贵阳 2540 1.8 1230 340 6 六盘水 2750 2 1430 370 5
遵义 2430 2 1430 370 6 凯里 2820 2 1430 370 5

成都 2048 1.7 1130 310 4 泸洲 2675 2 1330 340 5
重庆 2094 1.7 1130 310 4 德阳   2450 2 1330 340 5
攀枝花 2870 2 1430 340 4 广元 2570 2 1330 340 4
绵阳 2670 1.8 1230 340 4 自贡 2380 2 1330 340 5
宜宾 2650 2 1330 340 4 南充    2250 2 1330 340 5
乐山 2720 2 1330 340 4 遂宁 2350 2 1330 340 5
为江 2550 2 1330 340 5 西昌 2430 2 1330 340 4

包头 760 1 530 180 2 满洲里 1850 1.7 930 280 5
呼  和
浩  特
610 1 530 180 2 牙克什 1760 1.7 930 280 5
乌  兰
浩  特
870 1.2 630 220 3 海拉尔 1870 1.7 930 280 4
赤峰 700 1.2 630 200 2 通辽 980 1.2 630 200 2
二  连
浩  特
730 1.4 730 200 2 锡  林
浩  特
700 1.2 630 200 2
E-Mail: jc@jingchuan.com.cn

 
 
注: 每票收取100-200元包干费。以上价格不包括保险费,请为您的货物保险。保险

费按货物价值的1%收取。

Copyright (c) 2005, Jingchuan Logistic co ., ltd. all right reserved.

首页   |   运行线路   |   服务品牌   |  限时服务 |  井川报价 |  快件追踪|  联系我们 |   友情链接